Обсадные трубы ПВХ предназначены для скважин. У нас Вы найдете трубы оптимальной длины.
Обсадная труба для скважин синего или черного цвета, со стандартными диаметрами от 90 до 225 мм, с нормальными или увеличенными стенками производится в соответствии с действующими ТУ. Она используется при обустройстве водозаборных колодцев и во время бурения скважин. Использование труб с трапецеидальной резьбой вызвано повышением требований к химическому и эпидемическому составу питьевой воды.
| Dn, мм | E, мм | Раструб | Длина трубы, мм* | Цена за шт. руб.с НДС |
| 90 | 4,0 | 1000 | 244 | |
| 2000 | 483 | |||
| 3000 | 717 | |||
| 5,0 | 96,0 | 1000 | 274 | |
| 2000 | 543 | |||
| 3000 | 807 | |||
| 8,0 | 100,0 | 1000 | 424 | |
| 2000 | 840 | |||
| 3000 | 1 235 | |||
| 113 | 4,0 | 1000 | 312 | |
| 2000 | 619 | |||
| 3000 | 910 | |||
| 5,0 | 121,0 | 1000 | 369 | |
| 2000 | 732 | |||
| 3000 | 1 076 | |||
| 7,0 | 125,0 | 1000 | 504 | |
| 2000 | 998 | |||
| 3000 | 1 468 | |||
| 125 | 4,0 | 1000 | 325 | |
| 2000 | 643 | |||
| 3000 | 946 | |||
| 5,0 | 132,0 | 1000 | 401 | |
| 2000 | 795 | |||
| 3000 | 1 169 | |||
| 6,0 | 135,5 | 1000 | 471 | |
| 2000 | 933 | |||
| 3000 | 1 372 | |||
| 7,5 | 137,0 | 1000 | 590 | |
| 2000 | 1 169 | |||
| 3000 | 1 719 | |||
| 140 | 6,5 | 149,0 | 1000 | 591 |
| 2000 | 1 171 | |||
| 3000 | 1 722 | |||
| 8,0 | 152,0 | 1000 | 714 | |
| 2000 | 1 414 | |||
| 3000 | 2 079 | |||
| 165 | 7,5 | 170,0 | 1000 | 777 |
| 2000 | 1 538 | |||
| 3000 | 2 262 | |||
| 9,5 | 180,0 | 1000 | 980 | |
| 2000 | 1 940 | |||
| 3000 | 2 854 | |||
| 195 | 8,5 | 205,0 | 3000 | 3 163 |
| 11,5 | 211,0 | 3000 | 4 003 | |
| 14,0 | 213,5 | 3000 | 4 802 | |
| 225 | 10,0 | 241,0 | 3000 | 4 103 |
| 13,0 | 247,0 | 3000 | 5 198 |
| Наименование | Dn, мм | Цена за шт, руб., с НДС* |
| Уплотнительное кольцо для обсадной трубы | 90 | 13 |
| 113 | 16 | |
| 125 | 13 | |
| 140 | 26 | |
| 165 | 25 | |
| 195 | 29 | |
| 225 | 39 |
